如果你想进入全球最大的市场之一,那么美股绝对是全球股票市场的标杆。
TMGM通过MT4交易平台向客户提供DMA模式(直通交易模式)的股票CFD交易,投资者的订单被直接传送至流动性提供商,并按交易所提供的最优价格来成交。在此模式下,投资者不但可以体验到最好的入场价格,还能够在极度透明的交易环境下看到自己的订单对市场的影响。
T+0机制
支持日内多次买/卖
交易成本低
无手续费
交易透明化
双向交易
支持买涨买跌
最高20倍杠杆交易
订单直达市场
MT4交易系统
实时监控市场变化
通过一个账号连接多个交易所
注意事项
根据地区不同,最高杠杆或将不同
隔夜利息(利率):多单-4.5%/年,空单- 2.25%/年
隔夜利息(利率)具体计算方法:股价*持仓股数*隔夜利率*/360
例如,谷歌2638.56美金/股,持多单100股,每天隔夜利息=2638.56*100*-4.5%/360=$-32.982
每周五3倍隔夜利息
股票交易不计入积分商城
NASDAQ纳斯达克证券市场 |
---|
股票代码 | 股票中文名称/公司名称 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时GMT+8 | |||||
AAPL.NAS | 苹果公司 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ABNB.NAS | 爱彼迎 | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ADBE.NAS | 奥多比Adobe | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
AMD.NAS | 超威半导体AMD | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
AMZN.NAS | 亚马逊 | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BAIDU.NAS | 百度 | 固定20 | 现价/杠杆 |
1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BKNG.NAS | 普利斯林 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BILI.NAS | 哔哩哔哩 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
COIN.NAS | 币基 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
COST.NAS | 开市客 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
FB.NAS | 脸书 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
GOOG.NAS | 谷歌 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JD.NAS | 京东 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
LI.NAS | 理想汽车 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MOMO.NAS | 陌陌 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MRNA.NAS | 莫德纳 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MSFT.NAS | 微软 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NFLX.NAS | 奈飞 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NVAX.NAS | 诺瓦瓦克斯医药 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PDD.NAS | 拼多多 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PYPL.NAS | 贝宝PAYPAL | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
RIOT.NAS | 暴乱区块链 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
TSLA.NAS | 特斯拉 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ZM.NAS | ZOOM中目云会议 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
**根据多空头寸会有正负股息
更多详细信息请联系TMGM客服经理了解
NYSE纽约证券市场 |
---|
股票代码 | 股票中文名称/公司名称 | 杠杆 | 保证金/手 | 合约大小 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+3 | 北京时GMT+8 | |||||
BA.NYS | 波音 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BABA.NYS | 阿里巴巴 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
BAC.NYS | 美国银行 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
C.NYS | 花旗集团 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
CRM.NYS | 赛富时 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
DIS.NYS | 迪士尼 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JNJ.NYS | 强生 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
JPM.NYS | 摩根大通 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
KO.NYS | 可口可乐 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MA.NYS | 万事达卡 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NKE.NYS | 耐克 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
NIO.NYS | 蔚来 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
PG.NYS | 宝洁 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
SHOP.NYS | 销披菲 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
SQ.NYS | 广场公司 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
T.NYS | 美国电话电报 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
TME.NYS | 腾讯音乐 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
UBER.NYS | 优步 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
XPEV.NYS | 小鹏汽车 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
ZTO.NYS | 中通快递 | 固定20 | 现价/杠杆 | 1标准手=1股;单笔最多1000手,最小1手 | 16:30-23:00(周一至周五) | 21:30-次日凌晨04:00 |
**根据多空头寸会有正负股息
更多详细信息请联系TMGM客服经理了解
请您留意以下数据依据流动性提供商提供为准,更新时间不确定,本表最后更新时间为(2022.03.23),请随时查看更新
MT4代码 | 交易品种 | 多单股息 | 空单股息 | 措施 | 结算币种 | 生效日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD.NAS | 京东 | 0.54 | -0.6 | 现金分红 | USD | 4/5/2023 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 4/5/2023 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4845 | -0.57 | 现金分红 | USD | 4/5/2023 |
ZTO.NYS | 中通快递 | 0.324 | -0.36 | 现金分红 | USD | 4/5/2023 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 3/7/2023 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.289 | -0.34 | 现金分红 | USD | 3/3/2023 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 |
USD | 3/2/2023 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.292 | -1.52 | 现金分红 | USD | 2/28/2023 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 2/17/2023 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.578 | -0.68 | 现金分红 | USD | 2/15/2023 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 2/10/2023 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 2/3/2023 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 2/2/2023 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.3485 | -0.41 | 现金分红 | USD | 1/26/2023 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 1/19/2023 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 1/9/2023 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 1/9/2023 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4845 | -0.57 | 现金分红 | USD | 1/6/2023 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 1/5/2023 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 12/1/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.292 | -1.52 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 11/30/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 11/21/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.578 | -0.68 | 现金分红 | USD | 11/16/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.34 | -0.4 | 现金分红 | USD | 11/4/2022 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.4335 | -0.51 | 现金分红 | USD | 11/4/2022 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 11/3/2022 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 10/27/2022 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 10/20/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 10/6/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 10/6/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 10/5/2022 |
YY.NAS | 欢聚时代 | 0.4567 | -0.5075 | 现金分红 | USD | 9/21/2022 |
KO.NYS | 可口可乐 | 0.374 | -0.44 | 现金分红 | USD | 9/15/2022 |
NVDA.NAS | 英伟达 | 0.034 | -0.04 | 现金分红 | USD | 9/7/2022 |
NKE.NYS | 耐克公司 | 0.2592 | -0.305 | 现金分红 | USD | 9/2/2022 |
BAC.NYS | 美国银行 | 0.187 | -0.22 | 现金分红 | USD | 9/1/2022 |
MCD.NYS | 麦当劳 | 1.173 | -1.38 | 现金分红 | USD | 8/31/2022 |
JNJ.NYS | 强生公司 | 0.9605 | -1.13 | 现金分红 | USD | 8/22/2022 |
MSFT.NAS | 微软公司 | 0.527 | -0.62 | 现金分红 | USD | 8/17/2022 |
AAPL.NAS | 苹果公司 | 0.1955 | -0.23 | 现金分红 | USD | 8/5/2022 |
C.NYS | 花旗银行 | 0.425 | -0.5 | 现金分红 | USD | 7/29/2022 |
PFE.NYS | 辉瑞 | 0.34 | -0.4 | 现金分红 | USD | 7/28/2022 |
COST.NAS | 开市客 | 0.765 | -0.9 | 现金分红 | USD | 7/28/2022 |
PG.NYS | 宝洁P&G | 0.7763 | -0.9133 | 现金分红 | USD | 7/21/2022 |
T.NYS | 美国电话电报 | 0.2359 | -0.2775 | 现金分红 | USD | 7/8/2022 |
MA.NYS | 万事达卡 | 0.4165 | -0.49 | 现金分红 | USD | 7/7/2022 |
JPM.NYS | JP摩根大通 | 0.85 | -1 | 现金分红 | USD | 7/5/2022 |
欢迎莅临Trademax在线客服 如您需要语音咨询,请留下您的联系方式,我们将按序安排致电回访,感谢您的支持,Trademax竭诚为您服务。